責任編輯:威海市水務集團??文章來源:未知 ?發布時間:2022-01-14
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
初村中石化21站 | 0.49 | <5 | 無 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
水務集團大樓 | 0.32 | <5 | 無 | 2.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
田村醫院 | 0.31 | <5 | 無 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
古山社區食堂 | 0.30 | <5 | 無 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年1月14日。 |